一体式-竖排口
护边形式 | 顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
标准护边 | 200×200 | 75 | 1.4 | 不带水封 | 414700 | 414800 |
带水封 | 414701 | 414801 | ||||
200×200 | 110 | 1.6 | 不带水封 | 414702 | 414802 | |
带水封 | 414703 | 414803 | ||||
延伸护边 | 200×200 | 75 | 1.4 | 带水封 | 414744 | 414844 |
200×200 | 110 | 1.6 | 带水封 | 414745 | 414845 |
一体式-横排口
护边形式 | 顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
标准护边 | 200×200 | 75 | 1.4 | 不带水封 | 414704 | 414804 |
带水封 | 414705 | 414805 | ||||
200×200 | 110 | 1.6 | 不带水封 | 414706 | 414806 | |
带水封 | 414707 | 414807 | ||||
延伸护边 | 200×200 | 75 | 1.4 | 带水封 | 414746 | 414846 |
200×200 | 110 | 1.6 | 带水封 | 414747 | 414847 |
分体式-竖排口
法兰形式 | 排水口直径Φ(mm) | 最小流速(l/s) | 最大流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
定位法兰 | 75 | 1.4 | 1.8 | 不带水封 | 414708 | 414808 |
带水封 | 414709 | 414809 | ||||
110 | 1.6 | 2 | 不带水封 | 414714 | 414814 | |
带水封 | 414715 | 414815 | ||||
单层粘合法兰 | 75 | 1.4 | 1.8 | 不带水封 | 414710 | 414810 |
带水封 | 414711 | 414811 | ||||
110 | 1.6 | 2 | 不带水封 | 414716 | 414816 | |
带水封 | 414717 | 414817 | ||||
双层机械紧固型法兰 | 75 | 1.4 | 1.8 | 不带水封 | 414712 | 414812 |
带水封 | 414713 | 414813 | ||||
110 | 1.6 | 2 | 不带水封 | 414718 | 414818 | |
带水封 | 414719 | 414819 |
分体式-横排口
法兰形式 | 排水口直径Φ(mm) | 最小流速(l/s) | 最大流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
定位法兰 | 75 | 1.4 | 1.8 | 不带水封 | 414720 | 414820 |
带水封 | 414721 | 414821 | ||||
110 | 1.6 | 2 | 不带水封 | 414726 | 414826 | |
带水封 | 414727 | 414827 | ||||
单层粘合法兰 | 75 | 1.4 | 1.8 | 不带水封 | 414722 | 414822 |
带水封 | 414723 | 414823 | ||||
110 | 1.6 | 2 | 不带水封 | 414728 | 414828 | |
带水封 | 414729 | 414829 | ||||
双层机械紧固型法兰 | 75 | 1.4 | 1.8 | 不带水封 | 414724 | 414824 |
带水封 | 414725 | 414825 | ||||
110 | 1.6 | 2 | 不带水封 | 414730 | 414830 | |
带水封 | 414731 | 414831 |
一体式-竖排口
护边形式 | 顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
标准护边 | 200×200 | 75 | 2.7 | 不带水封 | 408000 | 408100 |
带水封 | 408001 | 408101 | ||||
250×250 | 75 | 2.7 | 不带水封 | 408016 | 408116 | |
带水封 | 408017 | 408117 | ||||
200×200 | 110 | 3.5 | 不带水封 | 408002 | 408102 | |
带水封 | 408003 | 408103 | ||||
250×250 | 110 | 3.5 | 不带水封 | 408018 | 408118 | |
带水封 | 408019 | 408119 | ||||
PUR填充的标准护边 | 200×200 | 110 | 3.5 | 带水封 | 445556 | 446405 |
延伸护边 | 200×200 | 75 | 2.7 | 带水封 | 408047 | 408147 |
200×200 | 110 | 3.5 | 带水封 | 408099 | 408199 | |
标准护边 | D230 | 75 | 2.7 | 不带水封 | 446734 | 446742 |
带水封 | 446735 | 446743 | ||||
D230 | 110 | 3.5 | 不带水封 | 446736 | 446744 | |
带水封 | 446737 | 446745 |
一体式-横排口
护边形式 | 顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
标准护边 | 200×200 | 75 | 2.6 | 不带水封 | 408008 | 408108 |
带水封 | 408009 | 408109 | ||||
250×250 | 75 | 2.6 | 不带水封 | 408024 | 408124 | |
带水封 | 408025 | 408125 | ||||
200×200 | 110 | 2.8 | 不带水封 | 408010 | 408110 | |
带水封 | 408011 | 408111 | ||||
250×250 | 110 | 2.8 | 不带水封 | 408026 | 408126 | |
带水封 | 408027 | 408127 | ||||
PUR填充的标准护边 | 200×200 | 110 | 2.8 | 带水封 | 445557 | 446406 |
延伸护边 | 200×200 | 75 | 2.6 | 带水封 | 408014 | 408114 |
200×200 | 110 | 2.8 | 带水封 | 408015 | 408115 | |
标准护边 | D230 | 75 | 2.6 | 不带水封 | 446738 | 446746 |
带水封 | 446739 | 446747 | ||||
D230 | 110 | 2.8 | 不带水封 | 446740 | 446748 | |
带水封 | 446741 | 446749 |
分体式-竖排口
法兰形式 | 排水口直径Φ(mm) | 最小流速(l/s) | 最大流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
定位法兰 | 75 | 2.7 | 3.3 | 不带水封 | 408048 | 408148 |
带水封 | 408049 | 408149 | ||||
110 | 3.5 | 4.4 | 不带水封 | 408054 | 408154 | |
带水封 | 408055 | 408155 | ||||
单层粘结法兰 | 75 | 2.7 | 3.3 | 不带水封 | 408050 | 408150 |
带水封 | 408051 | 408151 | ||||
110 | 3.5 | 4.4 | 不带水封 | 408056 | 408156 | |
带水封 | 408057 | 408157 | ||||
双层机械紧固型法兰 | 75 | 2.7 | 3.3 | 不带水封 | 408052 | 408152 |
带水封 | 408053 | 408153 | ||||
110 | 3.5 | 4.4 | 不带水封 | 408058 | 408158 | |
带水封 | 408059 | 408159 |
分体式-横排口
法兰形式 | 排水口直径Φ(mm) | 最小流速(l/s) | 最大流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
定位法兰 | 75 | 2.6 | 3.3 | 不带水封 | 408072 | 408172 |
带水封 | 408073 | 408173 | ||||
110 | 2.8 | 4.4 | 不带水封 | 408078 | 408178 | |
带水封 | 408079 | 408179 | ||||
单层粘结法兰 | 75 | 2.6 | 3.3 | 不带水封 | 408074 | 408174 |
带水封 | 408075 | 408175 | ||||
110 | 2.8 | 4.4 | 不带水封 | 408080 | 408180 | |
带水封 | 408081 | 408181 | ||||
双层机械紧固型法兰 | 75 | 2.6 | 3.3 | 不带水封 | 408076 | 408176 |
带水封 | 408077 | 408177 | ||||
110 | 2.8 | 4.4 | 不带水封 | 408082 | 408182 | |
带水封 | 408083 | 408183 |
一体式-竖排口
护边形式 | 顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
标准护边 | 300×300 | 110 | 5.0 | 不带水封 | 408004 | 408104 |
带水封 | 408005 | 408105 | ||||
300×300 | 160 | 5.0 | 不带水封 | 408006 | 408106 | |
带水封 | 408007 | 408107 | ||||
PUR填充的标准护边 | 300×300 | 110 | 5.0 | 带水封 | 445559 | 446407 |
300×300 | 160 | 5.0 | 带水封 | 445560 | 446408 |
一体式-横排口
护边形式 | 顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
标准护边 | 300×300 | 110 | 4.4 | 不带水封 | 408012 | 408112 |
带水封 | 408013 | 408113 | ||||
PUR填充的标准护边 | 300×300 | 110 | 4.4 | 带水封 | 445561 | 446409 |
分体式-竖排口
法兰形式 | 排水口直径Φ(mm) | 最小流速(l/s) | 最大流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
定位法兰 | 110 | 5.0 | 6.2 | 不带水封 | 408060 | 408160 |
带水封 | 408061 | 408161 | ||||
160 | 5.0 | 6.2 | 不带水封 | 408066 | 408166 | |
带水封 | 408067 | 408167 | ||||
单层粘结法兰 | 110 | 5.0 | 6.2 | 不带水封 | 408062 | 408162 |
带水封 | 408063 | 408163 | ||||
160 | 5.0 | 6.2 | 不带水封 | 408068 | 408168 | |
带水封 | 408069 | 408169 | ||||
双层机械紧固型法兰 | 110 | 5.0 | 6.2 | 不带水封 | 408064 | 408164 |
带水封 | 408065 | 408165 | ||||
160 | 5.0 | 6.2 | 不带水封 | 408070 | 408170 | |
带水封 | 408071 | 408171 |
分体式-横排口
法兰形式 | 排水口直径Φ(mm) | 最小流速(l/s) | 最大流速(l/s) | 水封 | 304材质货号 | 316L材质货号 |
定位法兰 | 110 | 4.4 | 5.4 | 不带水封 | 408084 | 408184 |
带水封 | 408085 | 408185 | ||||
单层粘结法兰 | 110 | 4.4 | 5.4 | 不带水封 | 408086 | 408186 |
带水封 | 408087 | 408187 | ||||
双层机械紧固型法兰 | 110 | 4.4 | 5.4 | 不带水封 | 408088 | 408188 |
带水封 | 408089 | 408189 |
顶部尺寸(mm) | 排水口直径Φ(mm) | 水封 | 材质 | 货号 |
600×600 | 200 | 不带水封 | 304 | 446396 |
316L | 446412 | |||
带水封 | 304 | 446397 | ||
316L | 446413 |