亚科通用V型排水沟Multiline的核心理念是为排水领域相关各方都提供便利,包括业主、设计人员、经销商、施工单位。丰富的承重等级、沟体宽度和护边材料——助您找到适合的方案设计。Multiline排水沟系统采用模块化的装配方式,让业主节省方案设计的时间;系列化的产品组合使经销商更易操作;先进的设计和施工方案给施工单位带来很大的方便。Multiline将卓越的排水能力、产品的耐用性和美观性完美地结合到了一起。
ACO DRAIN®亚科通用V型排水沟Multiline
沟体及配件尺寸
名称/描述 | 尺寸 | 产品代码/型号 | |||||
长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 铸铁 | SS304 | ||
沟体 | V100-0.0CN | 1000 | 135 | 150 | 16.8 | 135630 | 135530 |
V100-10.0CN | 200 | 21.1 | 135650 | 135550 | |||
V100-20.0CN | 250 | 24.9 | 135670 | 135570 | |||
预留敲击口OD110的沟体 | V100-0.0.2CN | 1000 | 135 | 160 | 19 | 135634 | 135534 |
V100-10.0.2CN | 210 | 23.3 | 135654 | 135554 | |||
V100-20.0.2CN | 260 | 26.7 | 135674 | 135574 | |||
跌水井 | V100跌水井 | 500 | 135 | 630 | 32.5 | 312568 | 24410 |
端头挡板 | V100通用端头挡板0-20 | 20 | 135 | 250 | 1.6 | -- | 12485 |
名称/描述 | 尺寸 | 产品代码/型号 | |||||
长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 铸铁 | SS304 | ||
沟体 | V150-0.0CN | 1000 | 185 | 210 | 29.2 | 12930 | 12830 |
V150-20.0CN | 310 | 38.4 | 12970 | 12870 | |||
预留敲击口OD160的沟体 | V150-20.1CN | 500 | 185 | 320 | 20.1 | 12972 | 12872 |
沟体(无护边) | V150-0.0CN | 1000 | 185 | 180 | 24.4 | 312588 | |
V150-20.0CN | 280 | 33.6 | 312589 |
名称/描述 | 尺寸 | 产品代码/型号 | |||||
长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 铸铁 | SS304 | ||
沟体 | V200-0.0CN | 1000 | 235 | 265 | 39.3 | 13330 | 13230 |
V200-10.0CN | 315 | 43.9 | 13350 | 13250 | |||
V200-20.0CN | 365 | 47.6 | 13370 | 13270 | |||
预留敲击口的沟体 | V200-0.0.2CN | 1000 | 235 | 275 | 42.7 | 13331 | 13231 |
V200-10.0.2CN | 325 | 47.1 | 13351 | 13251 | |||
V200-20.0.2CN | 375 | 50.7 | 13371 | 13271 | |||
跌水井 | 12485跌水井,接DN200管 | 500 | 235 | 670 | 41.3 | 13392 | 13292 |
端头挡板 | V200通用端头挡板0-20 | 20 | 235 | 275 | 3.5 | 13385 | 13285 |
名称/描述 | 尺寸 | 产品代码/型号 | |||||
长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 重量(kg) | 铸铁 | SS304 | ||
沟体 | V300-0.0CN | 1000 | 350 | 385 | 64 | 13730 | 13630 |
V300-20.0CN | 1000 | 350 | 485 | 76.5 | 13770 | 13670 | |
预留敲击口的沟体 | V300-0.0CN | 500 | 350 | 385 | 40 | 13732 | 13632 |
V300-20.0CN | 500 | 350 | 485 | 48.5 | 13772 | 13672 | |
端头挡板 | V300通用端头挡板0-20 | / | / | / | 10 | 13785 | 13685 |
接管端头挡板 | V300 接管端头挡板0.0,OD200 | / | / | / | 10 | 13786 | 13686 |
V300 接管端头挡板20.0,OD200 | / | / | / | 16.2 | 13790 | 13690 | |
连接件 | V300 0.0-20.0 | / | / | / | 3.83 | 312552 | |
沟体(无护边) | V300-0.0CN | 1000 | 350 | 340 | 59 | 312547 | |
V300-10.0CN | 1000 | 350 | 390 | 63 | 312548 | ||
V300-20.0CN | 1000 | 350 | 440 | 71 | 312549 |
亚科Drainlock卡扣
亚科提供各种形状和颜色的盖板,材质包括铸铁、不锈钢、热浸镀锌钢和塑料,为个性化排水系统的规划和设计创造了自由发挥的空间。
亚科通用V型线性排水沟Multiline的Drainlock卡扣式盖板能满足美观性、功能性和承重能力等多方面的建筑要求。盖板可独立于沟体自由组合,承重等级从A15至E600不等。
Drainlock锁扣式盖板应采用与铸铁、镀锌钢和不锈钢护边相同的材料。这样既可以确保外观协调统一,还能避免接触性腐蚀。
样式 | 铸铁盖板 | 承重等级 | 长度 | 宽度 | 重量 | 产品代码 |
短缝式 | V100 | B | 500 | 123 | 2.3 | 12676 |
C | 500 | 123 | 3.4 | 12670 | ||
D | 500 | 123 | 3.8 | 23408 | ||
E | 500 | 123 | 4.4 | 12671 | ||
V150 | C | 500 | 173 | 5.3 | 13070 | |
D | 500 | 173 | 6.4 | 23164 | ||
V200 | C | 500 | 223 | 7.6 | 13470 | |
D | 500 | 223 | 9.8 | 23224 | ||
V300 | C | 500 | 338 | 16.8 | 13870 | |
E | 500 | 338 | 23.5 | 13871 |
样式 | 不锈钢盖板 | 最高承重等级 | 长度 | 宽度 | 厚度 | 重量 | 产品代码 |
三角条格栅式 | V100 | B | 1000 | 123 | 20 | 3.6 | 132557 |
Q+ 格栅式 | B | 1000 | 123 | 30 | 3.2 | 132559 | |
Q+ 格栅式 | C | 1000 | 123 | 36 | 4.2 | 132882 | |
Q+ 格栅式 | D | 1000 | 123 | 36 | 5.2 | 132887 | |
三角条格栅式 | V150 | B | 1000 | 173 | 27 | 6.4 | 133633 |
Q+ 格栅式 | B | 1000 | 173 | 36 | 5.3 | 133603 | |
Q+ 格栅式 | C | 1000 | 173 | 40 | 5.7 | 133607 | |
Q+ 格栅式 | D | 1000 | 173 | 46 | 8 | 133611 | |
Q+ 格栅式 | D | 500 | 173 | 46 | 4.1 | 133612 | |
三角条格栅式 | V200 | B | 1000 | 223 | 35 | 8.1 | 133635 |
Q+ 格栅式 | B | 1000 | 223 | 40 | 7.2 | 133615 | |
Q+ 格栅式 | C | 1000 | 223 | 46 | 10.7 | 133619 | |
Q+ 格栅式 | D | 1000 | 223 | 65 | 13 | 133623 |
亚科缝隙式排水沟